12芯煤矿用阻燃光缆矿用光缆MGTSV是光纤光缆在通讯领域中的一个特殊应用,即专业用于煤矿行业的通讯光缆,是在煤矿、金 矿、铁矿等矿山场合下的光缆。
更新时间:2025-04-15
在线留言12芯煤矿用阻燃光缆12芯煤矿用阻燃光缆
温馨提示:受电线原材料市场价格浮动所影响,在您采购时,我司网站上显示的电线电缆价格均为参考价格,请您订购前咨询我们,报准确价格,以免给您造成不便请谅解。
本产品适用于额定电压0.66/1.14KV及以下移动设备用铜芯橡皮护套软电缆 | ||
型号 | 名称 | 主要用途 |
(MY)UY-0.38/0.66 | 矿用移动橡套软电缆 | 额定电压为0.38/0.66KV各种井下移动采煤设备的电源连接 |
(MYP)UYP-0.38/0.66 | 矿用移动屏蔽橡套软电缆 | 额定电压为0.38/0.66KV各种井下移动采煤设备的电源连接 |
(MYP)UYP-0.66/1.14 | 矿用移动屏蔽橡软套电缆 | 额定电压为0.66/1.14KV各种井下移动采煤设备的电源连接 |
芯数×导体 |
| 护套标称厚度(mm) | 电缆外径 | 电缆参考重量(kg/km) | |||||
标称截面(mm2) | 动力线芯 | UC-0.38/0.66 | UCP-0.38/0.66 | ||||||
动力线芯 | 地线芯 | 绝缘标称厚度(mm) | zui小值 | zui大值 | zui小值 | zui大值 | UC | UCP | |
3×4 | 1×4 | 1.4 | 3.5 | 20.3 | 23.4 | 23.7 | 27.2 | 670 | 785 |
3×6 | 1×6 | 1.4 | 3.5 | 23 | 26.4 | 26.4 | 30.1 | 838 | 927 |
3×10 | 1×10 | 1.6 | 4 | 27.5 | 31.3 | 30.9 | 34.7 | 1292 | 1400 |
3×16 | 1×10 | 1.6 | 4 | 29.6 | 33.4 | 33 | 36.8 | 1465 | 1586 |
3×25 | 1×16 | 1.8 | 4.5 | 35.6 | 39.8 | 39 | 43.2 | 2159 | 2296 |
3×35 | 1×16 | 1.8 | 4.5 | 38.7 | 42.1 | 42.1 | 46.3 | 2596 | 2783 |
3×50 | 1×16 | 2 | 5 | 43.6 | 47.1 | 47.1 | 51.4 | 3385 | 3548 |
3×70 | 1×25 | 2 | 5 | 49.7 | 54.4 | 52.4 | 57.1 | 4292 | 4477 |
芯数×导体 |
|
| 电缆外径 | 电缆参考重量(kg/km) | ||
标称截面(mm2) | 动力线芯 | 护套标称 | UC-0.38/0.66 | |||
动力线芯 | 地线芯 | 绝缘标称厚度(mm) | 厚度(mm) | zui小值 | zui大值 | |
3×10 | 1×10 | 1.8 | 4.5 | 32.4 | 36.2 | 1476 |
3×16 | 1×10 | 1.8 | 4.5 | 34.6 | 38.4 | 1737 |
3×25 | 1×16 | 2 | 5 | 41.4 | 45.3 | 2400 |
3×35 | 1×16 | 2 | 5 | 44.2 | 48.4 | 2857 |
×350 | 1×16 | 2.2 | 5.5 | 49.1 | 53.4 | 3549 |
3×70 | 1×25 | 2.2 | 5.5 | 55.5 | 60.2 | 4608 |
3×95 | 1×25 | 2.4 | 6 | 61.2 | 65.9 | 4608 |
1、矿用光缆MGTSV是光纤光缆在通讯领域中的一个特殊应用,即专业用于煤矿行业的通讯光缆,是在煤矿、金 矿、铁矿等矿山场合下的光缆。
2、矿用光缆MGTSV不仅继承了光纤光缆的全部性能外,还因为煤矿行业的特殊要求而增设了许多特殊性能,主要增设的性能为阻燃特性、防鼠特性(矿井特殊环境),因煤矿、金矿、铁矿等矿井,特别是煤矿为事故多发地,为确保意外发生时仍然保证通讯畅通,减少损失,我厂产品符合矿用产品安全标志认证。
3、因为其他如金矿、铁矿等没有相应标准,由于煤矿光缆综合性能是矿用方面的标准,也是该行业要求比较高的。
执行标准,因此其他矿山一般均按照煤矿用光缆进行设计和生产
4、具有安标认证的通讯光缆,并且对应的要求如下,矿用光缆实用范围是:矿山、隧道的竖井、巷道。