无卤低烟电力电缆 穿管敷设低烟无卤电缆阻燃护套料耐温等级有70℃,90℃,一般要求产品氧指数达到32以上,低烟无卤电缆具有良好的机械性能和加工性能,可广泛应用于电力电缆、通信电缆、控制电缆、船用电缆等的护套层。
更新时间:2025-11-14
在线留言
无卤低烟电力电缆 穿管敷设
天津橡塑电缆厂产品介绍;【煤矿用电力电缆】【矿用光缆】【矿用通信电缆】【ASTP-120通信电缆】【计算机电缆】【低烟无卤系列】【矿用橡套软电缆】【控制电缆】【变频电缆】【通讯电缆】 【耐高温】【高压电缆】等等
无卤低烟电力电缆 穿管敷设
型号 | 名称 | 阻燃级别 | 芯数 | 截面m㎡ | 额定电压V | 备注 | |||
WDZ-KYJY (WDZ-KYJE)
| 交联聚乙烯聚烯烃护套阻燃低烟无卤控制电缆 | A、B、C、D | 2-61 | 1-10 | 450/750 | ||||
WDZ-KYJY22 (WDZ-KYJE22) | 交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚烯烃护套阻燃低烟无卤控制电缆 | A、B、C、D | 2-61 | 1-10 | 450/750 | ||||
(WDZB-KYJEP2) | 交联聚乙烯绝缘钢带屏蔽聚烯烃护套阻燃低烟无卤控制电缆 | A、B、C、D | 2-61 | 1-10 | 450/750 | ||||
WDZ-KYJYP2-22 | 交联聚乙烯绝缘钢带屏蔽钢带铠装聚烯烃护套阻燃低烟无卤控制电缆 | A、B、C、D | 2-61 | 1-10 | 450/750 | ||||
WDZN-KYJE | 交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套阻燃耐火低烟无卤控制电缆 | A、B、C、D | 2-61 | 1-10 | 450/750 | ||||
WDZN-KYJY22 | 交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚烯烃护套阻燃耐火低烟无卤控制电缆 | A、B、C、D | 2-61 | 1-10 | 450/750 | ||||
WDZN-KYJYP2
| 交联聚乙烯绝缘铜带屏蔽聚烯烃护套阻燃耐火低烟无卤控制电缆 | A、B、C、D | 2-61 | 1-10 | 450/750 | ||||
WDZ-YJY (WDZ-YJE) | 交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套阻燃低烟无卤电力电缆 | A、B、C、D | 1-5 | 1.5-800 | 600/1000 | ||||
WDZ-YJY22 (WDZ-YJE22) | 交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚烯烃护套阻燃耐火低烟无卤电力电缆 | A、B、C、D | 1-5 | 1.5-800 | 600/1000 | ||||
WDZBN-YJY (WDZBN-YJE) | 交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套阻燃耐火低烟无卤电力电缆 | A、B、C、D | 1-5 | 1.5-800 | 600/1000 | ||||
WDZBN-YJY22 (WDZBN-YJE22)
| 交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚烯烃护套阻燃耐火低烟无卤电力电缆 | A、B、C、D | 1-5 | 1.5-630 | 600/1000 | ||||