煤矿用通信电缆 钢丝铠装电缆企业于2001年*通过ISO09001:2000质量体系认证。2002年我厂生产的煤矿用阻燃通信电缆,通过了国家煤炭安全标志证书
更新时间:2021-04-14
在线留言想要购买上乘的、高品质的电线电缆就选择我们-天津银顺牌电缆。银顺牌电缆拥有丰富的生产经验,从事生产经营电线电缆等产品多年,其中,矿用电缆系列多年来都是煤矿单位直供的电缆种类。我们主要供应,山西,黑龙江,鸡西,陕西等大型煤矿企业和单位。资金力量雄厚而且在质量要求上也是比较严格的,因为我们一直相信只有上好质量的产品才会赢得大众的认可和青睐。并且我们电线电缆已经通过ISO9000质量体系认证。
煤矿用通信电缆 钢丝铠装电缆
矿用通信电缆生产范围与技术参数
表格一;
对数×根数×导体直径 | MHYV(HUYV) | MHYJV(HUJYV) |
1×2×7/0.28 | 7.1 | 7.1 |
4×1×7/0.28 | 7.3 | 7.3 |
5×2×7/0.28 | 11.3 | 11.3 |
10×2×7/0.28 | - | - |
表格二;
对数×根数×导体直径 | MHYBV(HUYBV) | MHYAV(HUYAV) | MHYA32(HUYA32) |
3×2×0.8 | - | 14 | - |
5×2×0.8 | 15.3 | 16 | 28 |
10×2×0.8 | 17.6 | 18.5 | 22 |
20×2×0.8 | 21.4 | 20 | 24 |
30×2×0.8 | 25.58 | 25 | 26 |
50×2×0.8 | 30.2 | 29 | 33 |
80×2×0.8 | - | 36 | 39 |
表格三;
对数×根数×导体直径 | MHYJV(HUYJV) | MHYV(HUVV) | MHYV32(HUVV32) |
1×2×0.8 | - | 9 | - |
3×2×0.8 | - | 10 | - |
5×2×0.8 | 14 | 15 | - |
7×2×0.8 | - | 16 | 17 |
10×2×0.8 | 16 | 19 | - |
14×2×0.8 | - | 21 | 23 |
20×2×0.8 | 20 | 24 | 28 |
30×2×0.8 | 24 | 29 | 32 |
50×2×0.8 | 29 | 36 | 44 |
主要技术性能及指标:
项目 | 单位 | 7/0.28 | 7/0.28 | 1/0.8 | 1/0.8 | 1/0.8 |
20℃时导体直流电阻 | Ω/km | ≤45 | ≤73 | ≤36.7 | ≤36.7 | ≤36.7 |
固有衰减(800~1000HZ) | dB/km | ≤1.1 | ≤1.3 | ≤0.95 | ≤0.95 | ≤0.95 |
20℃时电缆绝缘线芯绝缘电阻 | MΩ.km | ≥3000 | ||||
线对工作电容(800~1000HZ) | uF/km | ≤0.06 | ||||
近端串音衰减(800~1000HZ) | dB/500m | ≥70 | ||||
电感(800~1000HZ) | uH/km | ≤800 | ||||
耐交流工频电压 | - | 1.5KV/1min通过 | ||||
直流电阻差 | - | ≤环阻的2% |
煤矿用通信电缆 钢丝铠装电缆