天津市电缆总厂橡塑电缆厂座落于河北省廊坊市大城县,是生产各种电线电缆的专业生产厂,生产设备先进,各种检测设备、测量仪器齐全,拥有一批专业技术人员和经过专业技术培训的生产一线技术工人。本公司生产沧银顺牌26个系列、3000余种型号规格的电缆。银顺牌MHYBV煤矿用通信电缆(拉力电缆)银顺牌MHYBV煤矿用通信电缆(拉力电缆)
型号 | 名称 | 适用范围 |
MHYV(HUYV) | 矿用聚乙烯绝缘、阻燃聚氯乙烯护套通信电缆 | 用于矿场平巷、斜巷及机电脑室信号传输 |
MHJYV(HUJYV) | 矿用聚乙烯绝缘、阻燃聚氯乙烯护套加强型通信电缆 | 用于机械损伤较高平巷和斜巷 |
MHYBV(HUYBV) | 矿用聚乙烯绝缘、镀锌钢丝编织铠装、阻燃聚氯乙烯护套通信电缆 | 用于机械冲击较高的平巷和斜巷 |
MHYAV(HUYAV) | 矿用聚乙烯绝缘、铝/聚乙烯粘结护层、阻燃聚氯乙烯护套通信电缆 | 用于电场干扰较大较潮湿的平巷、斜巷信号传输 |
MHYA32(HUYA32) | 矿用聚乙烯绝缘、铝/聚乙烯粘结护层、镀锌钢丝铠装、阻燃聚氯乙烯护套通信电缆 | 用于竖井和斜井 |
命名代号:
代号 | 名称 |
MH | 煤矿用阻燃通信电缆 |
省略 | 铜质线芯 |
T | 聚乙烯绝缘 |
A | 铝一聚乙烯粘结护套 |
省略 | 聚乙烯内护套 |
B | 编织铠装 |
V | 聚氯乙烯护套 |
32 | 细圆钢丝铠装、聚氯乙烯外被层 |
矿用通信电缆的使用特性:
电缆导体的长期允许工作温度-40~+50℃;
月平均大相对湿度为≤95%(+25℃时)
电缆允许附设与安装的温度应不大于-10℃
电缆小弯曲半径:MHYV、MHJYV型电缆为电缆外径的10倍,其它型号的电缆为外径的15倍。
矿用通信电缆生产范围与技术参数
表格一;
对数×根数×导体直径 | MHYV(HUYV) | MHYJV(HUJYV) |
1×2×7/0.28 | 7.1 | 7.1 |
4×1×7/0.28 | 7.3 | 7.3 |
5×2×7/0.28 | 11.3 | 11.3 |
10×2×7/0.28 | - | - |
表格二;
对数×根数×导体直径 | MHYBV(HUYBV) | MHYAV(HUYAV) | MHYA32(HUYA32) |
3×2×0.8 | - | 14 | - |
5×2×0.8 | 15.3 | 16 | 28 |
10×2×0.8 | 17.6 | 18.5 | 22 |
20×2×0.8 | 21.4 | 20 | 24 |
30×2×0.8 | 25.58 | 25 | 26 |
50×2×0.8 | 30.2 | 29 | 33 |
80×2×0.8 | - | 36 | 39 |
表格三;
对数×根数×导体直径 | MHYJV(HUYJV) | MHYV(HUVV) | MHYV32(HUVV32) |
1×2×0.8 | - | 9 | - |
3×2×0.8 | - | 10 | - |
5×2×0.8 | 14 | 15 | - |
7×2×0.8 | - | 16 | 17 |
10×2×0.8 | 16 | 19 | - |
14×2×0.8 | - | 21 | 23 |
20×2×0.8 | 20 | 24 | 28 |
30×2×0.8 | 24 | 29 | 32 |
50×2×0.8 | 29 | 36 | 44 |
主要技术性能及指标:
项目 | 单位 | 7/0.28 | 7/0.28 | 1/0.8 | 1/0.8 | 1/0.8 |
20℃时导体直流电阻 | Ω/km | ≤45 | ≤73 | ≤36.7 | ≤36.7 | ≤36.7 |
固有衰减(800~1000HZ) | dB/km | ≤1.1 | ≤1.3 | ≤0.95 | ≤0.95 | ≤0.95 |
20℃时电缆绝缘线芯绝缘电阻 | MΩ.km | ≥3000 | ||||
线对工作电容(800~1000HZ) | uF/km | ≤0.06 | ||||
近端串音衰减(800~1000HZ) | dB/500m | ≥70 | ||||
电感(800~1000HZ) | uH/km | ≤800 | ||||
耐交流工频电压 | - | 1.5KV/1min通过 | ||||
直流电阻差 | - | ≤环阻的2% |