我厂主要产品有,矿用橡套软电缆、矿用屏蔽电缆、防水橡套扁电缆、电焊机电缆、矿用电钻电缆、采煤机用电缆、高压橡套电缆、电力电缆、阻燃耐火电力电缆、控制电缆、布电线等。其主导产品多次荣获省优、部优称号,“天联"牌、“银顺"牌商标荣获河北省称号。
更新时间:2020-03-31
在线留言扁电缆YFB行车电缆 行车扁电缆也叫天车扁电缆,导电线芯采用软结构,确保电缆柔软性能好。绝缘和保护层材料采用丁聚物,提高电缆柔软特性和防腐、耐寒特性。绝缘线芯分色,为敷设安装提供方便。天车扁电缆可按顾客需要,在缆芯两侧增加钢丝绳或其他承力元件。
扁形电缆可用于电动葫芦与手臂控制器连接电缆,广泛应用于干燥或潮湿的室内,可强制引导左右非连续性运动的安装,如电动葫芦、行车以及探伤设备、自承式井道或倾斜式货架、起重机、港口等场合。外护套根据不同的气候条件和使用场合,可专门定制,故此本产品亦可在露天使用。
导体:采用多股柔性无氧铜丝符合DIN VDE 0295 等级5天车扁电缆
绝缘:优质耐油、阻燃聚氯乙烯混合体 颜色:彩色线芯或编码线
护套:优质耐油、阻燃聚氯乙烯混合体 颜色:黑色或灰色
电气特性:
额定电压:U0/U 300/500 V天车扁电缆
测试电压: U 2500V
温度范围:℃ 移动安装:-15℃~ +70℃
固定安装:-30℃~ +70℃
产品型号,规格,用途:
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
规格
| 导体结构
| 电缆参考数据 | 20℃时小绝缘电阻MΩ | ||||
外径上限(宽度×厚度) | 近似重量 | 20℃大直流电阻 | |||||
芯数×截面积mm2 | 根数/直径 mm | YB YBF YBZ mm | YB YBF YBZ Kg/mm | 不镀锡 Ω/km | 镀锡 Ω/km | YB YBF | YBZ |
3×4 | 56/0.30 | 19.6×8.9 | 285 | 4.95 | 5.09 | 50 | 400 |
3×6 | 84/030 | 22.0×9.9 | 380 | 3.30 | 3.39 | ||
3×10 | 84/0.40 | 27.5×12 | 615 | 1.91 | 1.95 | ||
3×16 | 126/0.40 | 31.3×13.3 | 830 | 1.21 | 1.24 | ||
3×25 | 196/0.40 | 38.3×15.8 | 1230 | 0.78 | 0.795 | ||
3×35 | 276/0.40 | 42.8×17.6 | 1605 | 0.554 | 0.565 | 40 | 300 |
3×50 | 396/0.40 | 49.2×20.0 | 2205 | 0.386 | 0.393 | ||
3×70 | 360/0.50 | 55.6×22.5 | 2965 | 0.272 | 0.277 | ||
3×4+2×1 | 56/0.30+32/0.20 | 25×8.5 | 427 | 4.95 | 5.0 | 50 | 400 |
3×6+2×1 | 84/0.30+32/0.20 | 30×12 | 590 | 3.30 | 3.34 | 50 | 400 |
3×6+2×1.5 | 84/0.30+30/0.25 | 30×12 | 600 | 3.30 | 3.38 | 50 | 400 |
6×2.5+6×1.5 | 49/0.25+30/0.25 | 35×15 | 900 | 7.98 | 8.05 | 50 | 400 |
3×4+4×2.5 | 56/0.30+49/0.25 | 32×9 | 520 | 4.95 | 5.03 | 50 | 400 |
3×25+1×10 | 196/0.40+84/0.40 | 53×18 | 1800 | 0.78 | 0.81 | 50 | 400 |
3×16+1×10 | 126/0.40+84/0.30 | 43×15 | 1200 | 1.21 | 1.27 | 50 | 400 |
3×35+1×10 | 276/0.40+84/0.40 | 61×21 | 2500 | 0.554 | 0.56 | 40 | 300 |
3×50+1×10 | 396/0.40+84/0.40 | 65×24 | 3200 | 0.386 | 0.392 | 40 | 300 |
规格 standards | 导体结构 Conductor structure | 电缆参考数据 | 20℃时小绝缘电阻MΩ | ||||
外径上限(宽度×厚度) | 近似重量 | 20℃大 直流电阻 | |||||
芯数×截面积mm2 | 根数/直径mm | YB YBF YBZ mm | YB YBF YBZ Kg/mm | 不镀锡 Ω/km | 镀锡 Ω/km | YB YBF | YBZ |
4×2.5 | 49/0.25 | 22.5×8.2 | 285 | 7.98 | 8.21 | 50 | 400 |
4×4 | 56/0.30 | 26.2×9.1 | 396 | 4.95 | 5.09 | ||
4×6 | 84/0.30 | 29.2×9.9 | 505 | 3.30 | 3.39 | ||
4×10 | 84/0.30 | 36.5×12 | 835 | 1.91 | 1.95 | ||
4×25 | 196/0.40 | 51.1×15.8 | 1665 | 0.780 | 0.795 | ||
4×35 | 276/0.40 | 57.0×17.6 | 2170 | 0.54 | 0.565 | 40 | 300 |
7×2.5 | 49/0.25 | 37.2×8.2 | 490 |
|
|
|
|
扁电缆YFB行车电缆
天津市电缆总厂橡塑电缆厂【银顺牌】主营电缆种类:煤矿用橡套电缆,橡塑电线、裸线系列、绝缘电线、综合布线、控制电缆、电力电缆、通信电缆、通用橡套软电缆,高压电缆,计算机电缆,射频同轴电缆等等。
【产品价格】电议(含13%增值税含运费)
【销 售 部】:郝艳辉
【产品包装】*
【生产厂家】天津市电缆总厂橡塑电缆厂】
【生产基地】河北省廊坊市大城县刘演马电缆工业区
【汇 款 帐 号】91608040020110005316
【开 户 行】河北省大城县刘固献农村信用社