矿用采煤机电缆 出口包装我厂部分电缆备有现货,订购时注明型号,规格,米数,因铜价不稳定,工厂价格会随铜价上涨下跌,请谅解。(准确价格还需咨询)
更新时间:2026-02-09
在线留言
矿用采煤机电缆 出口包装
| 型号 | 规格 | |||
| 芯数 | 截面 | 地芯 | 截面 | |
| MCPTJ | 3 | 4 | 2 | 4 |
| MCPTJ | 3 | 6 | 2 | 6 |
| MCPTJ | 3 | 10 | 2 | 10 |
| MCPTJ | 3 | 16 | 2 | 16 |
| MCPTJ | 3 | 25 | 2 | 16 |
| MCPTJ | 3 | 35 | 2 | 16 |
| MCPTJ | 3 | 50 | 2 | 25 |
| MCPTJ | 3 | 70 | 2 | 35 |
| MCPTJ | 3 | 95 | 2 | 50 |
| MCPTJ | 3 | 120 | 2 | 70 |
| MCPTJ | 3 | 150 | 2 | 70 |
矿用采煤机电缆 出口包装一、用途
本产品为矿用橡套软电缆系列产品,适用于额定电压Uo/U 1.9/3.3KV及以下采煤机及类似设备的电源连接。
二、使用条件
线芯长期允许工作温度为85℃,电线的zui小弯曲半径为电缆直径的6倍。
型号名称: 型号 名称 用途
MCPT-1.9/3.3 | 采煤机金属屏蔽橡套软电缆 | 额定电压为1.9/3.3KV及以采煤机及类似设备的电源连接。 | ||
MCPT-0.66/1.14 | 采煤机金属屏蔽橡套软电缆 | 额定电压为0.66/1.14KV及以采煤机及类似设备的电源连接 | ||
MCPT-0.38/0.66 | 采煤机金属屏蔽橡套软电缆 | 额定电压为0.38/0.66KV及以采煤机及类似设备的电源连接。 | ||
MCPTJ-0.66/1.14 | 采煤机金属屏蔽橡套软电缆 | 额定电压为0.66/1.44KV及以采煤机及类似设备的电源连接 | ||
MCPTJ-1.9/3.3 | 采煤机金属屏蔽橡套软电缆 | 额定电压为1.9/3.3KV及以采煤机及类似设备的电源连接 | ||
技术要求: | 导体标称截面(mm2) | 20℃时绝缘电阻(M | Ω | KM) |
额定电压0.66/1.14KV | 额定电压1.9/3.3KV | |||
16 | ≥350 | - | ||
25 | ≥300 | - | ||
35 | ≥260 | ≥380 | ||
50 | ≥230 | ≥350 | ||
70 | ≥210 | ≥320 | ||
95 | ≥200 | ≥280 |

