煤矿用梭车电缆 煤安证 我厂电缆有煤矿用电缆、矿用光缆、电力电缆、控制电缆、通信电缆、屏蔽电缆、高温电缆、计算机电缆、信号电缆、同轴电缆、耐火电缆、船用电缆、铝合金电缆等等。
更新时间:2025-04-23
在线留言煤矿用梭车电缆 煤安证煤矿用梭车电缆 煤安证
我厂主要的产品有:矿用电缆、电力电缆、控制电缆、电焊机电缆、硅橡胶电缆,船用电缆、计算机电缆、仪表电缆、高压电缆等。我厂同时承接特殊型号规格电线电缆产品的研制、开发业务,为推行标准化管理,公司贯彻ISO9000系列标准,以GB/T19001-2000标准为核心要求建立质量管理体系,强化质量管理,我厂电缆产品拥有矿用安全标志证书。
1 、 概述
1.1 产品执行标准:MT818.4-2009
1.2 产品的型号名称和用途见表1。
表1
型号 | 名称 | 用途 |
MCPTJ-0.66/1.14 | 采煤机金属屏蔽橡套软电缆 | 额定电压为0.66/1.14kV及以下采煤机及类似设备的电源连接 |
MCPT-1.9/3.3 | 采煤机金属屏蔽橡套软电缆 | 额定电压为1.9/3.3kV及以下采煤机及类似设备的电源连接 |
MCPTJ-1.9/3.3 | 采煤机金属屏蔽橡套软电缆 | 额定电压为1.9/3.3kV及以下采煤机及类似设备的电源连接 |
1.3 产品型号含义
*部分 | 第二部分 | 第三部分 | 第四部分 | 第五部分 |
M | C | PT | J | 额定电压U0/U (kV) |
部分:用大写字母M表示煤矿用阻燃电缆的系列代号。
第二部分:用大写字母C表示采煤机用电缆。
第三部分:用大写字母PT表示金属屏蔽电缆。
第四部分:用大写字母J表示电缆带监*线芯。
第五部分:用阿拉伯数字表示额定电压U0/U,单位为kV。
1.4 产品结构图
2 、主要性能指标
2.1 导体单线镀锡。导体单线直径和20℃导体直流电阻见表2规定。
表2
标称截面 mm2 | 导体中单线zui大直径 mm | 20℃导体zui大直流电阻 Ω/km |
16 | 0.41 | 1.24 |
25 | 0.41 | 0.795 |
35 | 0.41 | 0.565 |
50 | 0.41 | 0.393 |
70 | 0.51 | 0.277 |
95 | 0.51 | 0.210 |
2.2 橡皮绝缘动力线芯20℃绝缘电阻见表3规定。
表3
线芯类型 | 标称截面 mm2 | 20℃时绝缘电阻 MΩ·km | |
额定电压0.66/0.14kv及以下 | 额定电压1.9/3.3kv | ||
动力线芯 | 16 | ≥350 | ≥1150 |
25 | ≥300 | ≥980 | |
35 | ≥260 | ≥850 | |
50 | ≥230 | ≥740 | |
70 | ≥210 | ≥630 | |
95 | ≥200 | ≥550 | |
控制线芯 | ≥100 | ≥100 |
3、 电缆的规格符合表4、表5、表6的规定。
表4
芯数×导体标称截面 mm2 | 标称厚度 mm | 电缆外径mm | |||
动力线芯 | 地线芯 | *视线芯 | 动力线芯绝缘 | 护套 | MCPTJ-0.66/1.14 |
3×16 | 1×16 | 1×16 | 1.5 | 5.0 | 35.8~38.6 |
3×50 | 1*25 | 1*25 | 1.7 | 5.3 | 48.5-51.8 |
3×70 | 1*35 | 1*35 | 1.8 | 5.8 | 55.1-58.8 |
3×95 | 1*50 | 1*50 | 2.0 | 6.4 | 62.4-66.1 |
表5
芯数×导体标称截面 mm2 | 标称厚度 mm | 电缆外径mm | |||
动力线芯 | 地线芯 | *视线芯 | 动力线芯绝缘 | 护套 | MCPTJ-1.9/3.3 |
3×35 | 1×16 | 1×16 | 2.8 | 6.0 | 47.4-49.9 |
3×50 | 1×25 | 1×25 | 2.8 | 6.0 | 51.6-54.6 |
3×70 | 1×35 | 1×35 | 3.0 | 6.0 | 62.8-65.8 |
3×95 | 1×50 | 1×50 | 3.0 | 6.0 | 68.9-72.7 |
表6
芯数×导体标称截面mm2 | 标称厚度 mm | 电缆外径 mm | ||
动力线芯 | 地线芯 | 动力线芯绝缘 | 护套 | MCPT-1.9/3.3 |
3×35 | 1×16 | 2.8 | 6.0 | 47.4-49.9 |
3×50 | 1×25 | 2.8 | 6.0 | 51.6-54.6 |
3×70 | 1×35 | 3.0 | 6.0 | 56.8-59.8 |
3×95 | 1×50 | 3.0 | 6.0 | 62.8-65.8 |
4、成品试验
4.1 0.66/1.14 kV电缆的动力线芯经受3.7kV·5min的工频电压试验而不击穿;1.9/3.3 kV电缆的动力线芯经受6.8kV·5min的工频电压试验而不击穿;
5、阻燃性能
5.1 单根垂直燃烧试验符合MT386-1995标准规定;
5.2 负载条件下燃烧试验符合MT386-1995标准规定
5.3 成束燃烧试验符合MT386-1995标准规定。
6、工作条件
6.1 额定电压U0/U分别为0.66/1.14kV、1.9/3.3kV。
6.2电缆导体的长期允许工作温度为90℃。
6.3 电缆的zui小弯曲半径为电缆直径的6倍。
6.4 电缆的地线芯必须良好接地。